Kuantitas: | |
---|---|
1. Mesin yang cocok untuk bentuk bundar dan produk yang ditandai.
2. PLC Control Panel dan layar sentuh dengan pengoperasian yang mudah, siapkan dan hemat banyak parameter unit.
3. Berhenti otomatis saat stiker macet atau kehabisan, uji mandiri dan tampilkan dengan alarm.
4. Mesin dapat digunakan atau terhubung menggunakan Isi Garis Isi.
5. Semua komponen diperlakukan dengan CNC untuk memastikan kualitas tinggi.
6. Semua konfigurasi listrik adalah merek internasional besar, seperti Siemens, Mitsubishi, Weinview, Danfoss, Schneider, Yaskawa, Keyence, Omron, SMC dan sebagainya.
7. Resolusi tinggi dalam tag, gunakan untuk waktu yang lama.
1. Mesin yang cocok untuk bentuk bundar dan produk yang ditandai.
2. PLC Control Panel dan layar sentuh dengan pengoperasian yang mudah, siapkan dan hemat banyak parameter unit.
3. Berhenti otomatis saat stiker macet atau kehabisan, uji mandiri dan tampilkan dengan alarm.
4. Mesin dapat digunakan atau terhubung menggunakan Isi Garis Isi.
5. Semua komponen diperlakukan dengan CNC untuk memastikan kualitas tinggi.
6. Semua konfigurasi listrik adalah merek internasional besar, seperti Siemens, Mitsubishi, Weinview, Danfoss, Schneider, Yaskawa, Keyence, Omron, SMC dan sebagainya.
7. Resolusi tinggi dalam tag, gunakan untuk waktu yang lama.
Membentuk | CLM-L100. | CLM-L150. | RFL-L200. | CLM-L250. | Clm-l300. |
Poster kecepatan (BPH) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
tersediaContainer | Diamyer 30-120 mm, tinggi botol 70-340 mm | ||||
tanda pagarPrecision | + - 0.2.milimeter | ||||
gulunganFSainsDIameter. | Maks.500milimeter Dengan 3 inci atau6Kertas inci diameter inci | ||||
Energi | 9 kW | 9 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Dimensi (mm) | 3300 * 1500 * 1680 | 3300 * 1500 * 1680 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 |
Membentuk | CLM-L100. | CLM-L150. | RFL-L200. | CLM-L250. | Clm-l300. |
Poster kecepatan (BPH) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
tersediaContainer | Diamyer 30-120 mm, tinggi botol 70-340 mm | ||||
tanda pagarPrecision | + - 0.2.milimeter | ||||
gulunganFSainsDIameter. | Maks.500milimeter Dengan 3 inci atau6Kertas inci diameter inci | ||||
Energi | 9 kW | 9 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Dimensi (mm) | 3300 * 1500 * 1680 | 3300 * 1500 * 1680 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 | 4000 * 1600 * 2100 |
konten kosong !