Kuantitas: | |
---|---|
11).Sistem pendingin yang ideal membuat botol jadi tanpa cacat.
item | satuan | ServoPet 9C0.6L | ServoPet 6C0.6L | ServoPet 4C0.6L | ServoPet 2C0.6L | ServoPet 6C2L | ServoPet 4C2L |
Pitch rongga | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Pitch Pemanasan Preform | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Jumlah Cav. | kav. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Volume Kontainer Maks | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Kisaran Diameter Leher | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diameter Kontainer Maks | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Tinggi Kontainer Maks | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
Kekuatan Pemanasan | BPH | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
Nilai daya | KW | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Konsumsi daya | KW | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
Tekanan Hembusan | Mpa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Mengkonsumsi Udara | m 3/ menit | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Ukuran | mm | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Berat | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Mesin Cetakan Injeksi Botol \u0026amp; Tutup Botol
11).Sistem pendingin yang ideal membuat botol jadi tanpa cacat.
item | satuan | ServoPet 9C0.6L | ServoPet 6C0.6L | ServoPet 4C0.6L | ServoPet 2C0.6L | ServoPet 6C2L | ServoPet 4C2L |
Pitch rongga | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Pitch Pemanasan Preform | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Jumlah Cav. | kav. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Volume Kontainer Maks | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Kisaran Diameter Leher | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diameter Kontainer Maks | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Tinggi Kontainer Maks | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
Kekuatan Pemanasan | BPH | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
Nilai daya | KW | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Konsumsi daya | KW | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
Tekanan Hembusan | Mpa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Mengkonsumsi Udara | m 3/ menit | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
Ukuran | mm | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Berat | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Mesin Cetakan Injeksi Botol \u0026amp; Tutup Botol
konten kosong !