Kuantitas: | |
---|---|
11). Sistem pendingin yang sempurna membuat botol jadi tanpa cacat.
Elemen | kesepian | rumah servo 9C0.6L | rumah servo 6C0.6L | rumah servo 4C0.6L | rumah servo 2C0.6L | rumah servo 6C2L | rumah servo 4C2L |
rongga lapangan | milimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Preform memanaskan stadion | milimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Jumlah yang cukup. | Memadai. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Ukuran kontainer maks | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Kisaran diameter leher: | milimeter | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diameter wadah maksimum | PM.... | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Tinggi kontainer maks | PM.... | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
daya pemanas | ¨ ¨ | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
nilai daya | kilowat | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Konsumsi energi | kilowat | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
tekanan inflasi | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
T§t³tھz J \u0026quot;T§z T§z\u0026quot; J Zt§t, | m 3/ Akurat | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
³ | milimeter | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
kan | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
©
11). Sistem pendingin yang sempurna membuat botol jadi tanpa cacat.
Elemen | kesepian | rumah servo 9C0.6L | rumah servo 6C0.6L | rumah servo 4C0.6L | rumah servo 2C0.6L | rumah servo 6C2L | rumah servo 4C2L |
rongga lapangan | milimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Preform memanaskan stadion | milimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Jumlah yang cukup. | Memadai. | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Ukuran kontainer maks | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Kisaran diameter leher: | milimeter | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
Diameter wadah maksimum | PM.... | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
Tinggi kontainer maks | PM.... | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
daya pemanas | ¨ ¨ | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
nilai daya | kilowat | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Konsumsi energi | kilowat | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
tekanan inflasi | MPa | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
T§t³tھz J \u0026quot;T§z T§z\u0026quot; J Zt§t, | m 3/ Akurat | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
³ | milimeter | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
kan | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
©
konten kosong !