Kuantitas: | |
---|---|
11). ©
Elemen | © | rumah servo 9C0.6L | rumah servo 6C0.6L | rumah servo 4C0.6L | ³ 2C0.6L | rumah servo 6C2L | rumah servo 4C2L |
rongga lapangan | PM.... | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
… | milimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Jumlah yang cukup. | . | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Ukuran kontainer maks | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Kisaran diameter leher: | PM.... | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
© | milimeter | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
© | milimeter | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
daya pemanas | bf | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
nilai daya | kilowat | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Konsumsi energi | kilowat | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
tekanan inflasi | T§z \u0026quot;¢ i J\u0026quot; T§z ... Zt§z \u0026quot;J i ± Zt¨ T§z\u0026quot; i ° J J Zٹt © | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Konsumsi udara | m 3/ Akurat | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
ukur | PM.... | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Berat | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Tutup Botol dan Mesin Cetak Injeksi
11). ©
Elemen | © | rumah servo 9C0.6L | rumah servo 6C0.6L | rumah servo 4C0.6L | ³ 2C0.6L | rumah servo 6C2L | rumah servo 4C2L |
rongga lapangan | PM.... | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
… | milimeter | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Jumlah yang cukup. | . | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Ukuran kontainer maks | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
Kisaran diameter leher: | PM.... | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
© | milimeter | 70 | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 |
© | milimeter | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 |
daya pemanas | bf | 12000 | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 6000 |
nilai daya | kilowat | 98 | 80 | 56 | 46 | 98 | 80 |
Konsumsi energi | kilowat | 60-70 | 45-55 | 30-40 | 25-35 | 60-70 | 45-55 |
tekanan inflasi | T§z \u0026quot;¢ i J\u0026quot; T§z ... Zt§z \u0026quot;J i ± Zt¨ T§z\u0026quot; i ° J J Zٹt © | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 |
Konsumsi udara | m 3/ Akurat | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
ukur | PM.... | 4930*2110*2500 | 4200*2050*2500 | 3300*1800*2100 | 3000*1600*2100 | 4930*2110*2700 | 4200*2050*2700 |
Berat | kg | 8000 | 5500 | 4500 | 4000 | 8500 | 5800 |
Tutup Botol dan Mesin Cetak Injeksi
konten kosong !